Atención al Cliente
Lun - Vi: 8:00 - 19:00
Mostrando 1–24 de 34 resultados
Te ahorras 10,80€
Te ahorras 11,20€
Te ahorras 2.110,00€
Capacidad | 6 x 1/1 GN / 12 x 1/2 GN |
Número de comidas por día | 30-100 |
Rack longitudinal | 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN |
Ancho | 850 mm |
Profundidad | 842 mm |
Altura | 754 mm |
Acometida de agua | R 3/4“ |
Desagüe | DN 50 |
Presión de agua | 1,0 - 6,0 bar |
Te ahorras 3.222,50€
Capacidad | 6 x 2/1 GN / 12 x 1/1 GN |
Número de comidas por día | 60-160 |
Rack longitudinal | 2/1, 1/1 GN |
Ancho | 1.072 mm |
Profundidad | 1042 mm |
Altura | 754 mm |
Acometida de agua | R 3/4“ |
Desagüe | DN 50 |
Presión de agua | 1,0 - 6,0 bar |
Te ahorras 2.965,00€
Capacidad | 10 x 1/1 GN |
Número de comidas por día | 80-150 |
Rack longitudinal | 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN |
Ancho | 850 mm |
Profundidad con maneta | 842 mm |
Altura | 1.014 mm |
Acometida de agua | R 3/4“ |
Desagüe | DN 50 |
Presión de agua | 150-600 kPa o 0,15-0,6 Mpa |
Te ahorras 4.285,00€
Capacidad | 10 x 2/1 GN |
Número de comidas por día | 150-300 |
Rack longitudinal | 2/1, 1/1 GN |
Ancho | 1.072 mm |
Profundidad | 1042 mm |
Altura | 1.014 mm |
Acometida de agua | R 3/4" |
Desagüe | DN 50 |
Presión de agua | 1,0 - 6,0 bar |
Te ahorras 5.485,00€
Capacidad | 20 x 1/1 GN / 40 x 1/2 GN |
Número de comidas por día | 150-300 |
Rack longitudinal | 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN |
Ancho | 877 mm |
Profundidad (con maneta) | 913 mm |
Altura | 1.807 mm |
Acometida de agua | R 3/4“ |
Desagüe | DN 50 |
Presión de agua | 1,0 - 6,0 bar |
Te ahorras 7.860,00€
Capacidad | 20 x 2/1 GN / 40 x 1/1 GN |
Número de comidas por día | 300-500 |
Rack longitudinal | 2/1, 1/1 GN |
Ancho | 1.082 mm |
Profundidad (con maneta) | 1117 mm |
Altura | 1.807 mm |
Acometida de agua | R 3/4“ |
Desagüe | DN 50 |
Presión de agua | 1,0 - 6,0 bar |
Te ahorras 2.682,50€
Capacidad | 6 x 1/1 GN / 12 x 1/2 GN |
Número de comidas por día | 30-100 |
Rack longitudinal | 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN |
Ancho | 850 mm |
Profundidad (con maneta) | 842 mm |
Altura | 754 mm |
Acometida de agua | R 3/4“ |
Desagüe | DN 50 |
Presión de agua | 1,0 - 6,0 bar |
Te ahorras 4.097,50€
iCombi Pro: El nuevo estándar
Capacidad | 6 x 2/1 GN / 12 x 1/1 GN |
Número de comidas por día | 60-160 |
Rack longitudinal | 2/1, 1/1 GN |
Ancho | 1.072 mm |
Profundidad (con maneta) | 1042 mm |
Altura | 754 mm |
Acometida de agua | R 3/4“ |
Desagüe | DN 50 |
Presión de agua | 1,0 - 6,0 bar |
Te ahorras 3.772,50€
iCombi Pro: El nuevo estándar
Capacidad | 10 x 1/1 GN / 20 x 1/2 GN |
Número de comidas por día | 80-150 |
Rack longitudinal | 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN |
Ancho | 850 mm |
Profundidad | 842 mm |
Altura | 1.014 mm |
Acometida de agua | R 3/4“ |
Desagüe | DN 50 |
Presión de agua | 1,0 - 6,0 bar |
Te ahorras 5.450,00€
Capacidad | 10 x 2/1 GN / 20 x 1/1 GN |
Número de comidas por día | 150-300 |
Rack longitudinal | 2/1, 1/1 GN |
Ancho | 1072 mm |
Profundidad | 1042 mm |
Altura | 1.014 mm |
Acometida de agua | R 3/4“ |
Desagüe | DN 50 |
Presión de agua | 1,0 - 6,0 bar |
Te ahorras 9.145,00€
Capacidad | 20 x 2/1 GN / 40 x 1/1 GN |
Número de comidas por día | 300-500 |
Rack longitudinal | 2/1, 1/1 GN |
Ancho | 1082 mm |
Profundidad | 1117 mm |
Altura | 1807 mm |
Acometida de agua | R 3/4“ |
Desagüe | DN 50 |
Presión de agua | 1,0 - 6,0 bar |
Te ahorras 6.380,00€
Capacidad | 20 x 1/1 GN / 40 x 1/2 GN |
Número de comidas por día | 150-300 |
Rack longitudinal | 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN |
Ancho | 877 mm |
Profundidad | 913 mm |
Altura | 1.807 mm |
Acometida de agua | R 3/4“ |
Desagüe | DN 50 |
Presión de agua | 1,0 - 6,0 bar |
Atención al Cliente
Lun - Vi: 8:00 - 19:00
Envío Expres
Recíbelo en 48-72h
Devoluciones
30 Días desde la entrega
Envío Gratuito
A partir de 450€
No account yet?
Crear una Cuenta