Sammic - Lavavasos Active AX-40
2.025,00€ El precio original era: 2.025,00€.1.518,75€El precio actual es: 1.518,75€. IVA no Incluido
RATIONAL iCOMBI CLASSIC 10-1/1
8.895,00€ - 10.320,00€Rango de precios: desde 8.895,00€ hasta 10.320,00€ IVA no Incluido
RATIONAL iCOMBI CLASSIC 6-2/1
9.667,50€ - 11.212,50€Rango de precios: desde 9.667,50€ hasta 11.212,50€ IVA no Incluido
iCombi Classic: Productivo – Robusto – Fiable
Más información y características.
| Capacidad | 6 x 2/1 GN / 12 x 1/1 GN |
| Número de comidas por día | 60-160 |
| Rack longitudinal | 2/1, 1/1 GN |
| Ancho | 1.072 mm |
| Profundidad | 1042 mm |
| Altura | 754 mm |
| Acometida de agua | R 3/4“ |
| Desagüe | DN 50 |
| Presión de agua | 1,0 – 6,0 bar |
¿Necesitas asesoramiento? Escríbenos
Descripción
| Versión eléctrica: | |
| Peso | 131 kg |
| Potencia conectada | 22.4 kW |
| Fusible automático | 3 x 32 A |
| Alimentación de la red | 3 NAC 400 V |
| Potencia “calor seco” | 21,6 kW |
| Potencia “vapor” | 18 kW |
| Versión de gas: | |
| Peso | 128 kg |
| Altura incl. protección del flujo de gas | 1,087 mm |
| Potencia conectada – electricidad | 0.4 kW |
| Fusible automático | 1 x 16 A |
| Alimentación de la red | 1 NAC 230 V |
| Alimentación/toma de gas | R 3/4“ |
Productos relacionados
iCOMBI CLASSIC 6-1/1 – RATIONAL
6.330,00€ - 7.545,00€Rango de precios: desde 6.330,00€ hasta 7.545,00€ IVA no Incluido
iCombi Classic: Productivo - Robusto - Fiable
Más información y características.| Capacidad | 6 x 1/1 GN / 12 x 1/2 GN |
| Número de comidas por día | 30-100 |
| Rack longitudinal | 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN |
| Ancho | 850 mm |
| Profundidad | 842 mm |
| Altura | 754 mm |
| Acometida de agua | R 3/4“ |
| Desagüe | DN 50 |
| Presión de agua | 1,0 - 6,0 bar |
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
RATIONAL iCOMBI CLASSIC 10-2/1
12.855,00€ - 14.902,50€Rango de precios: desde 12.855,00€ hasta 14.902,50€ IVA no Incluido
iCombi Classic: Productivo - Robusto - Fiable
Más información y características.| Capacidad | 10 x 2/1 GN |
| Número de comidas por día | 150-300 |
| Rack longitudinal | 2/1, 1/1 GN |
| Ancho | 1.072 mm |
| Profundidad | 1042 mm |
| Altura | 1.014 mm |
| Acometida de agua | R 3/4" |
| Desagüe | DN 50 |
| Presión de agua | 1,0 - 6,0 bar |
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
RATIONAL iCOMBI PRO 6-1/1
8.047,50€ - 9.600,00€Rango de precios: desde 8.047,50€ hasta 9.600,00€ IVA no Incluido
iCombi Pro: El nuevo estándar
| Capacidad | 6 x 1/1 GN / 12 x 1/2 GN |
| Número de comidas por día | 30-100 |
| Rack longitudinal | 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN |
| Ancho | 850 mm |
| Profundidad (con maneta) | 842 mm |
| Altura | 754 mm |
| Acometida de agua | R 3/4“ |
| Desagüe | DN 50 |
| Presión de agua | 1,0 - 6,0 bar |
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
RATIONAL iCOMBI PRO 10-2/1
16.350,00€ - 18.967,50€Rango de precios: desde 16.350,00€ hasta 18.967,50€ IVA no Incluido
iCombi Pro: El nuevo estándar
| Capacidad | 10 x 2/1 GN / 20 x 1/1 GN |
| Número de comidas por día | 150-300 |
| Rack longitudinal | 2/1, 1/1 GN |
| Ancho | 1072 mm |
| Profundidad | 1042 mm |
| Altura | 1.014 mm |
| Acometida de agua | R 3/4“ |
| Desagüe | DN 50 |
| Presión de agua | 1,0 - 6,0 bar |
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto


