RATIONAL iCOMBI CLASSIC 10-1/1
8.895,00€ - 10.320,00€Rango de precios: desde 8.895,00€ hasta 10.320,00€ IVA no Incluido
RATIONAL iCOMBI CLASSIC 20-2/1
23.580,00€ - 26.647,50€Rango de precios: desde 23.580,00€ hasta 26.647,50€ IVA no Incluido
RATIONAL iCOMBI CLASSIC 20-1/1
16.455,00€ - 18.585,00€Rango de precios: desde 16.455,00€ hasta 18.585,00€ IVA no Incluido
iCombi Classic: Productivo – Robusto – Fiable
Más información y características.
| Capacidad | 20 x 1/1 GN / 40 x 1/2 GN |
| Número de comidas por día | 150-300 |
| Rack longitudinal | 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN |
| Ancho | 877 mm |
| Profundidad (con maneta) | 913 mm |
| Altura | 1.807 mm |
| Acometida de agua | R 3/4“ |
| Desagüe | DN 50 |
| Presión de agua | 1,0 – 6,0 bar |
¿Necesitas asesoramiento? Escríbenos
Descripción
| Versión eléctrica: | |
| Peso | 231 kg |
| Potencia conectada | 37,2 kW |
| Fusible automático | 3 x 63 A |
| Alimentación de la red | 3 NAC 400 V |
| Potencia “calor seco” | 36 kW |
| Potencia “vapor” | 36 kW |
| Versión de gas: | |
| Peso | 276 kg |
| Potencia conectada – electricidad | 1,3 kW |
| Fusible automático | 1 x 16 A |
| Alimentación de la red | 1 NAC 230 V |
| Alimentación/toma de gas | 3/4“ IG |
Productos relacionados
RATIONAL iCOMBI CLASSIC 10-1/1
8.895,00€ - 10.320,00€Rango de precios: desde 8.895,00€ hasta 10.320,00€ IVA no Incluido
iCombi Classic: Productivo - Robusto - Fiable
Más información y características.| Capacidad | 10 x 1/1 GN |
| Número de comidas por día | 80-150 |
| Rack longitudinal | 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN |
| Ancho | 850 mm |
| Profundidad con maneta | 842 mm |
| Altura | 1.014 mm |
| Acometida de agua | R 3/4“ |
| Desagüe | DN 50 |
| Presión de agua | 150-600 kPa o 0,15-0,6 Mpa |
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
RATIONAL iCOMBI PRO XS 6-2/3
RATIONAL iCOMBI PRO 10-2/1
16.350,00€ - 18.967,50€Rango de precios: desde 16.350,00€ hasta 18.967,50€ IVA no Incluido
iCombi Pro: El nuevo estándar
| Capacidad | 10 x 2/1 GN / 20 x 1/1 GN |
| Número de comidas por día | 150-300 |
| Rack longitudinal | 2/1, 1/1 GN |
| Ancho | 1072 mm |
| Profundidad | 1042 mm |
| Altura | 1.014 mm |
| Acometida de agua | R 3/4“ |
| Desagüe | DN 50 |
| Presión de agua | 1,0 - 6,0 bar |
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto

