Atención al Cliente
Lun - Vi: 8:00 - 19:00

Mostrando 121–144 de 167 resultados
| Capacidad | 6 x 1/1 GN / 12 x 1/2 GN |
| Número de comidas por día | 30-100 |
| Rack longitudinal | 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN |
| Ancho | 850 mm |
| Profundidad | 842 mm |
| Altura | 754 mm |
| Acometida de agua | R 3/4“ |
| Desagüe | DN 50 |
| Presión de agua | 1,0 - 6,0 bar |
| Capacidad | 6 x 2/1 GN / 12 x 1/1 GN |
| Número de comidas por día | 60-160 |
| Rack longitudinal | 2/1, 1/1 GN |
| Ancho | 1.072 mm |
| Profundidad | 1042 mm |
| Altura | 754 mm |
| Acometida de agua | R 3/4“ |
| Desagüe | DN 50 |
| Presión de agua | 1,0 - 6,0 bar |
| Capacidad | 10 x 1/1 GN |
| Número de comidas por día | 80-150 |
| Rack longitudinal | 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN |
| Ancho | 850 mm |
| Profundidad con maneta | 842 mm |
| Altura | 1.014 mm |
| Acometida de agua | R 3/4“ |
| Desagüe | DN 50 |
| Presión de agua | 150-600 kPa o 0,15-0,6 Mpa |
| Capacidad | 10 x 2/1 GN |
| Número de comidas por día | 150-300 |
| Rack longitudinal | 2/1, 1/1 GN |
| Ancho | 1.072 mm |
| Profundidad | 1042 mm |
| Altura | 1.014 mm |
| Acometida de agua | R 3/4" |
| Desagüe | DN 50 |
| Presión de agua | 1,0 - 6,0 bar |
Atención al Cliente
Lun - Vi: 8:00 - 19:00
Envío Expres
Recíbelo en 48-72h
Devoluciones
30 Días desde la entrega
Envío Gratuito
A partir de 450€
No account yet?
Crear una Cuenta