MODELOS DE LA GAMA | |||||
MODELO | Medidas exteriores | Superficie
útil |
Voltaje | Potencia | |
KW | Kcal/h | ||||
SFRTE60 P60 | 400x600x260 | 341×394 | 400VIII+N+T | 4,8 | – |
SFRTE60 P62 | 400x600x260 | 341×394 | 400VIII+N+T | 4,8 | – |
FRTE60 P60 | 400x600x850 | 341×394 | 400VIII+N+T | 4,8 | – |
FRTE60 P62 | 400x600x850 | 341×394 | 400VIII+N+T | 4,8 | – |
SFRTE62 P64 | 800x600x260 | 741×394 | 400VIII+N+T | 9,6 | – |
SFRTE62 P66 | 800x600x260 | 741×394 | 400VIII+N+T | 9,6 | – |
SFRTE62 P68 | 800x600x260 | 741×394 | 400VIII+N+T | 9,6 | – |
FRTE62 P64 | 800x600x850 | 741×394 | 400VIII+N+T | 9,6 | – |
FRTE62 P66 | 800x600x850 | 741×394 | 400VIII+N+T | 9,6 | – |
FRTE62 P68 | 800x600x850 | 741×394 | 400VIII+N+T | 9,6 | – |
Previous product
Volver a la Tienda
Sammic - Envasadora Al Vacío - Gama "Sensor Ultra" Serie 500
4,936.00€ 3,455.20€ IVA no Incluido
Next product
PIEDRA PÓMEZ LIMPIEZA DE PLANCHAS
27.40€ 21.92€ IVA no Incluido
JEMI – FRY TOP ELÉCTRICO SERIE 600 mm fondo
963.75€ – 2,486.25€ IVA no Incluido
PLANCHAS FRY TOP ELÉCTRICAS
Ver modelos más abajo
JEMI SERIE 600 EV.
En Jemi hemos desarrollado una nueva gama 600, más atractiva, funcional y más completa con todos los elementos necesarios en una cocina, sin perder su formato snack y siempre con la posibilidad de escoger los elementos a gas o eléctricos. Construida en acero inoxidable.
SKU: N/D
Categorías: Maquinaria, Planchas, Zona cocción
Descripción
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “JEMI – FRY TOP ELÉCTRICO SERIE 600 mm fondo” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
RATIONAL iCOMBI PRO 6-2/1
12,292.50€ – 14,265.00€ IVA no Incluido
RATIONAL iCOMBI CLASSIC 6-2/1
9,667.50€ – 11,212.50€ IVA no Incluido
iCombi Classic: Productivo - Robusto - Fiable
Más información y características.Capacidad | 6 x 2/1 GN / 12 x 1/1 GN |
Número de comidas por día | 60-160 |
Rack longitudinal | 2/1, 1/1 GN |
Ancho | 1.072 mm |
Profundidad | 1042 mm |
Altura | 754 mm |
Acometida de agua | R 3/4“ |
Desagüe | DN 50 |
Presión de agua | 1,0 - 6,0 bar |
RATIONAL iCOMBI PRO 20-2/1
27,435.00€ – 30,997.50€ IVA no Incluido
Valoraciones
No hay valoraciones aún.