MODELOS DE LA GAMA | |||||
MODELO | Medidas exteriores | Superficie
útil (mm) |
Voltaje | Potencia | |
KW | Kcal/h | ||||
SFRT72 P70 | 400x750x380 | 341×506 | – | 8,02 | 6900 |
SFRT72 P72 | 400x750x380 | 341×506 | – | 8,02 | 6900 |
FRT72 P70 | 400x750x850 | 341×506 | – | 8,02 | 6900 |
FRT72 P72 | 400x750x850 | 341×506 | – | 8,02 | 6900 |
SFRT75 P74 | 800x750x380 | 741×506 | – | 16,04 | 13800 |
SFRT75 P76 | 800x750x380 | 741×506 | – | 16,04 | 13800 |
SFRT75 P78 | 800x750x380 | 741×506 | – | 16,04 | 13800 |
FRT75 P74 | 800x750x850 | 741×506 | – | 16,04 | 13800 |
FRT75 P76 | 800x750x850 | 741×506 | – | 16,04 | 13800 |
FRT75 P78 | 800x750x850 | 741×506 | – | 16,04 | 13800 |
Gran rendimiento
Las parrillas y quemadores de fundición especial ofrecen un gran rendimiento. Las parrillas se convierten, según la necesidad, en planchas rectificadas lisas. Los quemadores disponen de corona de doble llama autoestabilizada. Integra grifos independientes con llama piloto y termopar.
Facilidad de desmontaje y accesibilidad para la limpeza
Tanto el protector del piloto como los quemadores son fáciles de desmontar sin herramientas, dejando libre una zona muy facil de limpiar. Todos los equipos disponen de bandeja recogegrasas extraíble.
Hornos
Tipo monoblock construidos en acero inoxidable con cantos redondeados y guías embutidas que facilitan la limpieza. Disponen de quemador tubular de acero inoxidable y llama autoestabilizada con válvula termostática de seguridad de mando único y encendido piezoeléctrico.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.