• Sistema refrigerante Piracold® (reducción temperatura exterior del horno y ahorro energético) • 8 guías • Cajón recogedor de cenizas • Corta llamas integrado • Termómetro • Regulador de tiro integrado • Recogedor de aceites integrado
INFORMACIÓN TÉCNICA:
MODELO HORNO | 70 LUX SD | 80 LUX SD | 90 LUX SD | 120 LUX SD |
Producción media | 60 Kg/h | 75 kg/h | 110 kg/h | 150 kg/h |
Carga máxima carbón | 3 Kg | 4.5 kg | 5 kg | 6 kg |
Consumo carbón máx | 4 Kg por servicio | 5,5 kg por servico | 6 kg por servicio | 6 kg por servicio |
Tiempo de encendido | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min |
Capacidad bandejas GN | 1xGN 1/1 | 2xGN 1/1 [Distinta altura] | 2xGN 1/1 | 3xGN 1/1 |
1x GN 1/1 + 1xGN 2/4 | ||||
Salida humos | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Peso neto | 155 kg | 186 kg | 275 kg | 360 kg |
Potencia equivalente | 3.0 kw | 4,5 kw | 6,0 kw | 8,0 kw |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.