JEMI – FRY TOP ELÉCTRICO SERIE 750 EV (750 mm fondo)
1.762,50€ - 3.712,50€Rango de precios: desde 1.762,50€ hasta 3.712,50€ IVA no Incluido
FRY TOPS ELÉCTRICOS
Superficie de cocción de acero laminado de 20 mm. de espesor con peto perimetral en acero inoxidable y canal recoge grasas.
En enl frontal de mandos está situado el cajón recoge grasas extraíble de gran capacidad.
MODELOS MÁS ABAJO
¿Necesitas asesoramiento? Escríbenos
SERIE 750
| MODELOS DE LA GAMA | |||||
| MODELO | Medidas exteriores | Superficie útil (mm) | Voltaje | Potencia | |
| KW | Kcal/h | ||||
| SFRTE72 P70 | 400x750x380 | 341×506 | 400V III+N+T | 4,8 | – |
| SFRTE72 P72 | 400x750x380 | 341×506 | 400V III+N+T | 4,8 | – |
| FRTE72 P70 | 400x750x850 | 341×506 | 400V III+N+T | 4,8 | – |
| FRTE72 P72 | 400x750x850 | 341×506 | 400V III+N+T | 4,8 | – |
| SFRTE75 P74 | 800x750x380 | 741×506 | 400V III+N+T | 9,6 | – |
| SFRTE75 P76 | 800x750x380 | 741×506 | 400V III+N+T | 9,6 | – |
| SFRTE75 P78 | 800x750x380 | 741×506 | 400V III+N+T | 9,6 | – |
| FRTE75 P74 | 800x750x850 | 741×506 | 400V III+N+T | 9,6 | – |
| FRTE75 P76 | 800x750x850 | 741×506 | 400V III+N+T | 9,6 | – |
| FRTE75 P78 | 800x750x850 | 741×506 | 400V III+N+T | 9,6 | – |
Nueva generación de cocinas
Serie de elementos modulares de construcción en acero inoxidable con soporte regulable en altura.
Gran rendimiento
Las parrillas y quemadores de fundición especial ofrecen un gran rendimiento. Las parrillas se convierten, según la necesidad, en planchas rectificadas lisas. Los quemadores disponen de corona de doble llama autoestabilizada. Integra grifos independientes con llama piloto y termopar.
Facilidad de desmontaje y accesibilidad para la limpeza
Tanto el protector del piloto como los quemadores son fáciles de desmontar sin herramientas, dejando libre una zona muy facil de limpiar. Todos los equipos disponen de bandeja recogegrasas extraíble.
Hornos
Tipo monoblock construidos en acero inoxidable con cantos redondeados y guías embutidas que facilitan la limpieza. Disponen de quemador tubular de acero inoxidable y llama autoestabilizada con válvula termostática de seguridad de mando único y encendido piezoeléctrico.
![]()
Productos relacionados
JEMI – FREIDORAS SERIE 750 E.V. (750mm fondo). Gas/Eléctrico
| MODELOS DE LA GAMA | ||||||
| MODELO | Medidas exteriores | Litros | Voltaje | Potencia | ||
| KW | Kcal/h | |||||
| FRG70 | 400x750x850 | 15 | – | 11,90 | 10234 | |
| FRG70/2 | 800x750x850 | 15+15 | – | 23,80 | 20468 | |
| FRE70 | 400x750x850 | 15 | 400V III+N+T | 10 | – | |
| FRE70/2 | 800x750x850 | 15+15 | 400V III+N+T | 20 | – | |
| – | ||||||
JEMI – FRY TOP A GAS SERIE 600 EV (600 mm fondo)
JEMI – INDUCCIÓN SERIE 600 E.V. (600 mm fondo)
| MODELOS DE LA GAMA | ||||||
| MODELO | Medidas exteriores | Placas | Horno6 Kw | Potencia | ||
| 300 mm | 320×320 | KW | V | |||
| S60 IN | 400x600x260 | – | 1 | – | 3,5 | 220 V II +T |
| T60 IN | 400x600x850 | – | 1 | – | 3,5 | 220 V II +T |
| S60 W IN | 400x600x260 | 1 | – | – | 3,5 | 220 V II +T |
| T60 W IN | 400x600x850 | 1 | – | – | 3,5 | 220 V II +T |
| T60 WIN GP | 400x600x850 | 1 | – | – | 5 | 400 V III +T |














