Atención al Cliente
Lun - Vi: 8:00 - 19:00
Mostrando los 13 resultados
Te ahorras 846,25€
| MODELOS DE LA GAMA | ||||||
| MODELO | Medidas exteriores | Litros | Voltaje | Potencia | ||
| KW | Kcal/h | |||||
| FRG70 | 400x750x850 | 15 | – | 11,90 | 10234 | |
| FRG70/2 | 800x750x850 | 15+15 | – | 23,80 | 20468 | |
| FRE70 | 400x750x850 | 15 | 400V III+N+T | 10 | – | |
| FRE70/2 | 800x750x850 | 15+15 | 400V III+N+T | 20 | – | |
| – | ||||||
Te ahorras 478,75€
Te ahorras 533,75€
Te ahorras 977,50€
| MODELOS DE LA GAMA | ||||||
| MODELO | Medidas exteriores | Placas | Horno 6 Kw | Potencia | ||
| 300 mm | 320×320 | KW | V | |||
| S60 IN | 400x600x260 | – | 1 | – | 3,5 | 220 V II +T |
| T60 IN | 400x600x850 | – | 1 | – | 3,5 | 220 V II +T |
| S60 W IN | 400x600x260 | 1 | – | – | 3,5 | 220 V II +T |
| T60 W IN | 400x600x850 | 1 | – | – | 3,5 | 220 V II +T |
| T60 WIN GP | 400x600x850 | 1 | – | – | 5 | 400 V III +T |
Te ahorras 466,25€
Te ahorras 722,25€
Te ahorras 1.010,00€
Atención al Cliente
Lun - Vi: 8:00 - 19:00
Envío Expres
Recíbelo en 48-72h
Devoluciones
30 Días desde la entrega
Envío Gratuito
A partir de 450€
No account yet?
Crear una Cuenta