Sistema de condensación: enfriado por aire, refrigerado por agua.
Aire = 10ºC / Agua = 10ºC
Dimensiones (LxPxH) = 680 mm x 600 mm x 1080 mm
Peso = 80 Kg
Voltaje = 230/50/1
4,807.00€ 3,124.55€ IVA no Incluido
Hay existencias
Sistema de condensación: enfriado por aire, refrigerado por agua.
Aire = 10ºC / Agua = 10ºC
Dimensiones (LxPxH) = 680 mm x 600 mm x 1080 mm
Peso = 80 Kg
Voltaje = 230/50/1
Capacidad | 20 x 2/1 GN / 40 x 1/1 GN |
Número de comidas por día | 300-500 |
Rack longitudinal | 2/1, 1/1 GN |
Ancho | 1.082 mm |
Profundidad (con maneta) | 1117 mm |
Altura | 1.807 mm |
Acometida de agua | R 3/4“ |
Desagüe | DN 50 |
Presión de agua | 1,0 - 6,0 bar |
Capacidad | 20 x 1/1 GN / 40 x 1/2 GN |
Número de comidas por día | 150-300 |
Rack longitudinal | 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN |
Ancho | 877 mm |
Profundidad (con maneta) | 913 mm |
Altura | 1.807 mm |
Acometida de agua | R 3/4“ |
Desagüe | DN 50 |
Presión de agua | 1,0 - 6,0 bar |
Capacidad | 6 x 2/1 GN / 12 x 1/1 GN |
Número de comidas por día | 60-160 |
Rack longitudinal | 2/1, 1/1 GN |
Ancho | 1.072 mm |
Profundidad | 1042 mm |
Altura | 754 mm |
Acometida de agua | R 3/4“ |
Desagüe | DN 50 |
Presión de agua | 1,0 - 6,0 bar |
Lun - Vi: 8:00 - 19:00
Recíbelo en 48-72h
30 Días desde la entrega
A partir de 200€
Introduce tus datos a continuación para guardar tu carrito para más tarde. Y, quién sabe, quizá incluso te enviemos un cordial código de descuento :)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.