CARACTERÍSTICAS | SERIE 400 | |||||
CAPACIDAD BOMBA (m3/h) | 16 / 20 | |||||
TIPO SOLDADURA | Doble | |||||
LONGITUD BARRA SOLDADURA (mm) | 420 | |||||
POTENCIA ELÉCTRICA (W) | 370 / 350 | |||||
ALIMENT. ELÉCTRICA | 230V / 50-60 Hz / 1~ | |||||
PRESIÓN VACÍO MÁXIMO (mbar) | 2 | |||||
DIMENSIONES CÁMARA (mm) | ||||||
ANCHO | 430 | |||||
FONDO | 415 | |||||
ALTO | 180 | |||||
DIMENSIONES EXTERNAS (mm) | ||||||
ANCHO | 484 | |||||
FONDO | 529 | |||||
ALTO | 413 | |||||
PESO NETO (Kg) | 64/65/40 | |||||
DOTACIÓN | 1 plancha de relleno |
Previous product
Volver a la Tienda
SAMMIC - ENVASADORA AL VACÍO - GAMA "sensor Ultra" Serie 300
1,925.70€ – 2,079.00€ IVA no Incluido
Next product
SAMMIC - ENVASADORA AL VACÍO - GAMA "sensor Ultra" Serie 500
4,815.00€ 3,370.50€ IVA no Incluido
SAMMIC – ENVASADORA AL VACÍO – GAMA «sensor Ultra» Serie 400
2,399.60€ – 2,586.50€ IVA no Incluido
Gama SU
SERIE 400
Modelo de sobremesa: barra de soldadura de 420 mm.
La gama SU de envasadoras al vacío Sammic cuenta con control de vacío mediante sensor con visualización de todos los valores del programa de vacío en una pantalla LCD en color de 3.9″
Envasadora al vacío SU-416:
– Capacidad de la Bomba: 16m3/h
Envasadora al vacío SU-420:
– Capacidad de la Bomba: 20m3/h
Descripción
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “SAMMIC – ENVASADORA AL VACÍO – GAMA «sensor Ultra» Serie 400” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
RATIONAL iCOMBI CLASSIC 20-1/1
16,455.00€ – 18,585.00€ IVA no Incluido
iCombi Classic: Productivo - Robusto - Fiable
Más información y características.
Capacidad | 20 x 1/1 GN / 40 x 1/2 GN |
Número de comidas por día | 150-300 |
Rack longitudinal | 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN |
Ancho | 877 mm |
Profundidad (con maneta) | 913 mm |
Altura | 1.807 mm |
Acometida de agua | R 3/4“ |
Desagüe | DN 50 |
Presión de agua | 1,0 - 6,0 bar |
RATIONAL iCOMBI CLASSIC 6-2/1
9,667.50€ – 11,212.50€ IVA no Incluido
iCombi Classic: Productivo - Robusto - Fiable
Más información y características.Capacidad | 6 x 2/1 GN / 12 x 1/1 GN |
Número de comidas por día | 60-160 |
Rack longitudinal | 2/1, 1/1 GN |
Ancho | 1.072 mm |
Profundidad | 1042 mm |
Altura | 754 mm |
Acometida de agua | R 3/4“ |
Desagüe | DN 50 |
Presión de agua | 1,0 - 6,0 bar |
RATIONAL iCOMBI CLASSIC 10-1/1
8,895.00€ – 10,320.00€ IVA no Incluido
iCombi Classic: Productivo - Robusto - Fiable
Más información y características.Capacidad | 10 x 1/1 GN |
Número de comidas por día | 80-150 |
Rack longitudinal | 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN |
Ancho | 850 mm |
Profundidad con maneta | 842 mm |
Altura | 1.014 mm |
Acometida de agua | R 3/4“ |
Desagüe | DN 50 |
Presión de agua | 150-600 kPa o 0,15-0,6 Mpa |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.