REF | Ø cm | H cm | Lts | U |
292.120 | 20 | 13 | 4 | 1 |
292.124 | 24 | 14 | 6,3 | 1 |
292.128 | 28 | 17,5 | 10,2 | 1 |
292.130 | 30 | 18 | 12,7 | 1 |
292.132 | 32 | 19 | 15,2 | 1 |
292.135 | 35 | 21 | 20,2 | 1 |
292.140 | 40 | 25 | 31,4 | 1 |
292.145 | 45 | 28 | 44,5 | 1 |
292.150 | 50 | 30 | 59 | 1 |
292.160 | 60 | 35 | 99 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.