REF | Ø cm | H cm | Lts | U |
291.120 | 20 | 8 | 2,5 | 1 |
291.124 | 24 | 9,5 | 4,3 | 1 |
291.128 | 28 | 11 | 6,7 | 1 |
291.130 | 30 | 12 | 8,4 | 1 |
291.132 | 32 | 12,5 | 10 | 1 |
291.135 | 35 | 14 | 13,6 | 1 |
291.140 | 40 | 15,5 | 19,5 | 1 |
291.145 | 45 | 17 | 27 | 1 |
291.150 | 50 | 20 | 39 | 1 |
291.160 | 60 | 23 | 65 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.