217 CACEROLA BAJA SIN TAPA
REF | Ø cm | H cm | Lts | U |
217.016 | 16 | 7.5 | 1.5 | 1 |
217.018 | 18 | 8 | 2 | 1 |
217.020 | 20 | 8 | 2.5 | 1 |
217.024 | 24 | 9.5 | 4.3 | 1 |
217.028 | 28 | 11 | 6.7 | 1 |
217.030 | 30 | 12 | 8.4 | 1 |
217.032 | 32 | 12.5 | 10 | 1 |
217.035 | 35 | 14 | 13.6 | 1 |
217.040 | 40 | 15.5 | 19.5 | 1 |
217.045 | 45 | 17 | 27 | 1 |
217.050 | 50 | 20 | 39 | 1 |
217.060 | 60 | 23 | 65 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.