RATIONAL iCOMBI CLASSIC 6-1/1
iCombi Classic: Productivo - Robusto - Fiable
Más información y características.Capacidad | 6 x 1/1 GN / 12 x 1/2 GN |
Número de comidas por día | 30-100 |
Rack longitudinal | 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN |
Ancho | 850 mm |
Profundidad | 842 mm |
Altura | 754 mm |
Acometida de agua | R 3/4“ |
Desagüe | DN 50 |
Presión de agua | 1,0 - 6,0 bar |
RATIONAL iCOMBI CLASSIC 6-2/1
iCombi Classic: Productivo - Robusto - Fiable
Más información y características.Capacidad | 6 x 2/1 GN / 12 x 1/1 GN |
Número de comidas por día | 60-160 |
Rack longitudinal | 2/1, 1/1 GN |
Ancho | 1.072 mm |
Profundidad | 1042 mm |
Altura | 754 mm |
Acometida de agua | R 3/4“ |
Desagüe | DN 50 |
Presión de agua | 1,0 - 6,0 bar |
RATIONAL iCOMBI CLASSIC 10-1/1
iCombi Classic: Productivo - Robusto - Fiable
Más información y características.Capacidad | 10 x 1/1 GN |
Número de comidas por día | 80-150 |
Rack longitudinal | 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN |
Ancho | 850 mm |
Profundidad con maneta | 842 mm |
Altura | 1.014 mm |
Acometida de agua | R 3/4“ |
Desagüe | DN 50 |
Presión de agua | 150-600 kPa o 0,15-0,6 Mpa |
RATIONAL iCOMBI CLASSIC 20-1/1
Capacidad | 20 x 1/1 GN / 40 x 1/2 GN |
Número de comidas por día | 150-300 |
Rack longitudinal | 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN |
Ancho | 877 mm |
Profundidad (con maneta) | 913 mm |
Altura | 1.807 mm |
Acometida de agua | R 3/4“ |
Desagüe | DN 50 |
Presión de agua | 1,0 - 6,0 bar |
RATIONAL iCOMBI CLASSIC 20-2/1
Capacidad | 20 x 2/1 GN / 40 x 1/1 GN |
Número de comidas por día | 300-500 |
Rack longitudinal | 2/1, 1/1 GN |
Ancho | 1.082 mm |
Profundidad (con maneta) | 1117 mm |
Altura | 1.807 mm |
Acometida de agua | R 3/4“ |
Desagüe | DN 50 |
Presión de agua | 1,0 - 6,0 bar |